加入收藏 | 设为首页 | 客服网首页
    锟斤拷锟斤拷原锟斤拷
当前位置:客服网首页 > 锟斤拷锟斤拷原锟斤拷
2019年3月12日玉米价格行情走势
来源:猪价格网    时间: 2019-03-12 15:42:43    点击次数:101

2019年3月12日据格网统计全国价格行情,单位:元/吨

安徽省 颍上县 玉米价格 3月12日 15%水分 1960.00 元/吨

安徽省 祁门县 玉米价格 3月12日 15%水分 1980.00 元/吨

安徽省 萧县 玉米价格 3月12日 15%水分 1852.00 元/吨

安徽省 宿松县 玉米价格 3月12日 15%水分 1800.00 元/吨

安徽省 枞阳县 玉米价格 3月12日 15%水分 2100.00 元/吨

安徽省 利辛县 玉米价格 3月12日 15%水分 1860.00 元/吨

安徽省 蚌山区 玉米价格 3月12日 15%水分 1870.00 元/吨

安徽省 阜南县 玉米价格 3月12日 15%水分 1900.00 元/吨

安徽省 埇桥区 玉米价格 3月12日 15%水分 1750.00 元/吨

安徽省 祁门县 玉米价格 3月12日 15%水分 1980.00 元/吨

安徽省 长丰县 玉米价格 3月12日 15%水分 1990.00 元/吨

安徽省 定远县 玉米价格 3月12日 15%水分 1976.00 元/吨

北京市 东城区 玉米价格 3月12日 15%水分 1658.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 3月12日 15%水分 1900.00 元/吨

北京市 海淀区 玉米价格 3月12日 15%水分 2000.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 3月12日 15%水分 1930.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 3月12日 15%水分 1700.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 3月12日 15%水分 1900.00 元/吨

福建省 南靖县 玉米价格 3月12日 15%水分 1900.00 元/吨

福建省 湖里区 玉米价格 3月12日 15%水分 1900.00 元/吨

福建省 仓山区 玉米价格 3月12日 15%水分 1900.00 元/吨

福建省 永春县 玉米价格 3月12日 15%水分 1960.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 3月12日 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃省 宁县 玉米价格 3月12日 15%水分 1760.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 3月12日 15%水分 1920.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 3月12日 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃省 靖远县 玉米价格 3月12日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 泾川县 玉米价格 3月12日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 3月12日 15%水分 1860.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 3月12日 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃省 庄浪县 玉米价格 3月12日 15%水分 1890.00 元/吨

广东省 清新区 玉米价格 3月12日 15%水分 2365.00 元/吨

广东省 江城区 玉米价格 3月12日 15%水分 2040.00 元/吨

广东省 英德市 玉米价格 3月12日 15%水分 2080.00 元/吨

广东省 普宁市 玉米价格 3月12日 15%水分 1950.00 元/吨

广东省 罗定市 玉米价格 3月12日 15%水分 2000.00 元/吨

广东省 阳春市 玉米价格 3月12日 15%水分 2050.00 元/吨

广东省 信宜市 玉米价格 3月12日 15%水分 2100.00 元/吨

广东省 阳春市 玉米价格 3月12日 15%水分 1650.00 元/吨

广东省 开平市 玉米价格 3月12日 15%水分 1800.00 元/吨

广东省 廉江市 玉米价格 3月12日 15%水分 2060.00 元/吨

广东省 南雄市 玉米价格 3月12日 15%水分 1996.00 元/吨

广东省 廉江市 玉米价格 3月12日 15%水分 2180.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 3月12日 15%水分 2003.00 元/吨

广西 兴业县 玉米价格 3月12日 15%水分 2100.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 3月12日 15%水分 2000.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 3月12日 15%水分 2000.00 元/吨

广西 金秀瑶族自治县 玉米价格 3月12日 15%水分 2100.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 3月12日 15%水分 2046.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 3月12日 15%水分 2048.00 元/吨

广西 港南区 玉米价格 3月12日 15%水分 2000.00 元/吨

广西 横县 玉米价格 3月12日 15%水分 2040.00 元/吨

广西 青秀区 玉米价格 3月12日 15%水分 2030.00 元/吨

广西 钦南区 玉米价格 3月12日 15%水分 1880.00 元/吨

广西 桂平市 玉米价格 3月12日 15%水分 2000.00 元/吨

广西 隆林各族县 玉米价格 3月12日 15%水分 2000.00 元/吨

广西 平乐县 玉米价格 3月12日 15%水分 1950.00 元/吨

广西壮族自治区 覃塘区 玉米价格 3月12日 15%水分 1980.00 元/吨

海南省 龙滚镇 玉米价格 3月12日 15%水分 2010.00 元/吨

河北省 献县 玉米价格 3月12日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 东光县 玉米价格 3月12日 15%水分 1620.00 元/吨

河北省 沧县 玉米价格 3月12日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米价格 3月12日 15%水分 1810.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 3月12日 15%水分 1852.00 元/吨

河北省 威县 玉米价格 3月12日 15%水分 1950.00 元/吨

河北省 武邑县 玉米价格 3月12日 15%水分 181.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 3月12日 15%水分 1816.00 元/吨

河北省 大城县 玉米价格 3月12日 15%水分 1820.00 元/吨

河北省 丰南区 玉米价格 3月12日 15%水分 1730.00 元/吨

河北省 尚义县 玉米价格 3月12日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 3月12日 15%水分 1780.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 3月12日 15%水分 1860.00 元/吨

河北省 滦南县 玉米价格 3月12日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 滦平县 玉米价格 3月12日 15%水分 1640.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米价格 3月12日 15%水分 1510.00 元/吨

河北省 丰润区 玉米价格 3月12日 15%水分 1515.00 元/吨

河北省 肥乡县 玉米价格 3月12日 15%水分 1818.00 元/吨

河北省 肥乡县 玉米价格 3月12日 15%水分 1816.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 3月12日 15%水分 1850.00 元/吨

河北省 深州市 玉米价格 3月12日 15%水分 1820.00 元/吨

河北省 古冶区 玉米价格 3月12日 15%水分 1740.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 3月12日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 桥东区 玉米价格 3月12日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 3月12日 15%水分 1815.00 元/吨

河北省 滦县 玉米价格 3月12日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 赞皇县 玉米价格 3月12日 15%水分 1822.00 元/吨

河北省 定州市 玉米价格 3月12日 15%水分 1810.00 元/吨

河北省 平泉县 玉米价格 3月12日 15%水分 1820.00 元/吨

河北省 涉县 玉米价格 3月12日 15%水分 1840.00 元/吨

河北省 盐山县 玉米价格 3月12日 15%水分 1820.00 元/吨

河北省 桃城区 玉米价格 3月12日 15%水分 1820.00 元/吨


版权所有:新乡市大北农农牧有限责任公司. all rights reserved. 豫ICP备案号 豫ICP备11020091号-3 辉公网安检 2019086号